Каждое упражнений выполняется 10-30 раз. В зависимости от уровня физической подготовленности выполняют до 3-х серий с паузами между сериями 60-120 с. При отсутствии возможности 10-кратного повторения упражнений в каждой серии выполняют 3 серии с максимально возможным количеством прыжков и укорочением пауз между сериями (табл. 1).
Таблица 1
| Вид прыжков | Продолжительность упражнения, мин. | Количество серий | Паузы отдыха, с | Кратность занятий в неделю |
|---|---|---|---|---|
| Для начинающих | ||||
| Прыжки на двух ногах синхронно | 0,5-1,5 | 3 | 30 | 5 |
| 1,5-2,0 | 3 | 30 | 5 | |
| 2,0-3,0 | 3 | 60-120 | 5 | |
| Для физически подготовленных | ||||
| Вариант 1 | ||||
| Прыжки на двух ногах | 0,5-1 | 1 | 30 | 1-5 |
| Прыжки на одной ноге попеременно | 0,5 | 1 | 30 | |
| Прыжки на двух ногах | 1,5 | 1 | 30 | |
| Прыжки на одной ноге попеременно | 0,5 | 1 | 30 | |
| Прыжки на двух ногах | 1,5 | 1 | 30 | |
| Вариант 2 | ||||
| Прыжки на двух ногах | 1,0 | 3 | 30 | 3-5 |
| Прыжки на одной ноге попеременно | 0,5 | 1 | ||
| Прыжки на двух ногах | 1,0 | 3 | ||
| Прыжки беговым шагом | 1,5 | 1 | ||
| Прыжки на двух ногах | 1,0 | 1 | 60-120 | |
| Вариант 3 | ||||
| Прыжки на двух ногах | 3,0 | 1 | 30 | 3-5 |
| Прыжки на одной ноге попеременно | 0,5 | 30 | ||
| Прыжки беговым шагом | 3,0 | 45 | ||
| Прыжки на одной ноге попеременно | 0,5 | 60 | ||
| Прыжки беговым шагом | 5,0 | 60-120 | ||
Источник: «Программирование занятий оздоровительным фитнесом», Л. Я. Иващенко, А. Л. Благий, Ю. А. Усачев
Вид прыжков, Продолжительность упражнения, мин. Количество серий, Паузы отдыха, с Кратность занятий в неделю
А в каком темпе прыгать и бегать 60 или 200 прыжков в минуту?
Недоработка!
| Сентябрь 8, 2009 : 8:53 пп